Retardante de llama sin halógenos
Retardante de llama sin halógenos
Retardante de llama sin halógenos
FR65RP es un retardante de llama compuesto altamente eficaz para productos de caucho de color intenso investigado y producido por el Grupo SaneZen.
Detalles del producto
Ignífugo mecanismo:
- Cuando se calienta: FR65RP se descompone en la superficie del producto para producir una gruesa barrera de recubrimiento que aísla el oxígeno, el calor y la difusión de pequeñas moléculas durante la combustión. Además, la descomposición de los radicales libres y las reacciones H- y OH- para promover la combustión terminan la reacción en cadena de la combustión, y liberan agua y dióxido de carbono al mismo tiempo, y absorben eficazmente una gran cantidad de calor generado, desempeñan un papel en la supresión de la llama, a fin de lograr el propósito de retardante de llama eficiente.
Aplicaciones:
- FR65RP se utiliza ampliamente para productos mecánicos de caucho con superficie lisa y gravedad específica relativamente baja que deben cumplir no sólo el grado ignífugo de clase V0, sino también Rohs y WEEE.
- FR65RP se utiliza ampliamente en productos de caucho con requisitos ignífugos hechos de EPDM, NBR, HCR, NR, SBR, CR IIR, ACM, etc.
- FR65RP se utiliza ampliamente en piezas de caucho y plástico ignífugas, como piezas de transporte ferroviario, piezas electrónicas, piezas de automóviles, piezas de minería de petróleo y carbón, etc. Cumple la normativa RoHS y WEEE de la UE, ya que no contiene bifenilos polibromados, éteres difenílicos polibromados, cloro, flúor, trióxido de antimonio ni otros retardantes de llama halógenos.
Ventajas clave:
- Eficaz retardante de llama sinérgico, alcanza fácilmente el grado V0.
- Buena dispersabilidad en el compuesto.
- Buena fluidez del compuesto con tamaño estable, fácil de extrudir.
- Bajo consumo de energía durante la mezcla, acorta el tiempo de curado.
- Estructura de chapa con tratamiento superficial.
- Alto BET y pureza con una distribución de partículas razonable y pequeña
- Excelente estabilidad química, no tóxico e inodoro, sin halógenos.
Propiedades típicas:
| Proyecto | Unidad | Estándar | Competidor1
(Color profundo) |
Competidor2
(Color profundo) |
Competidor3
(Color profundo) |
Competidor 4
(Luz color) |
Competidor 5
(Luz color) |
FR65RP | FR96RP | ||||||||||
| Ignífugo | phr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 100 | |||||||||||
| Características de vulcanización 180℃×5min | |||||||||||||||||||
| ML | dN.m | ASTM D5289 | 4.32 | 1.95 | 1.43 | 1.48 | 1.37 | 0.89 | 1.33 | ||||||||||
| MH | dN.m | ASTM D5289 | 14.19 | 13.84 | 15.16 | 11.94 | 10.11 | 10.3 | 9.9 | ||||||||||
| MH-ML | dN.m | ASTM D5289 | 9.87 | 11.89 | 13.73 | 10.46 | 8.74 | 9.41 | 8.57 | ||||||||||
| TS2 | m:s | ASTMD5289 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 31 | 41 | ||||||||||
| TC10 | m:s | ASTM D5289 | 17 | 20 | 22 | 33 | 31 | 25 | 32 | ||||||||||
| TC90 | m:s | ASTM D5289 | 181 | 143 | 155 | 196 | 199 | 148 | 192 | ||||||||||
| Pieza de prueba: característica de vulcanización 180℃ x 6min Hebilla de prueba: característica de vulcanización 180℃ x 12min | |||||||||||||||||||
| Dureza | Orilla A | ASTM D2240 | 73 | 75 | 75 | 73 | 74 | 70 | 72 | ||||||||||
| Resistencia a la tracción | Mpa | ASTM D412 | 12.18 | 10.9 | 10.17 | 9.28 | 9.86 | 12.32 | 9.52 | ||||||||||
| Alargamiento | % | ASTM D412 | 201 | 409 | 399 | 501 | 523 | 452 | 456 | ||||||||||
| 100% Módulo de alargamiento constante | Mpa | ASTM D412 | 5.49 | 3.23 | 3.55 | 2.44 | 2.33 | 2.95 | 2.78 | ||||||||||
| Peso específico | g/cm3 | ASTM D792 | 1.353 | 1.361 | 1.365 | 1.331 | 1.324 | 1.295 | 1.314 | ||||||||||
| Deformación por compresión 120℃×22h | % | ASTM D395 | 51.52 | 55.21 | 52.23 | 81.53 | 65.38 | 42.1 | 60.24 | ||||||||||
| Clase ignífuga | GB/T 2408 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |||||||||||
| Índice de oxígeno | GB/T10707 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 38.1 | 37.7 | 30.1 | 38.9 | |||||||||||
| Envejecimiento por aire caliente 120℃×70h | |||||||||||||||||||
| Dureza | Orilla A | ASTM D573 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 72 | 82 | ||||||||||
| Resistencia a la tracción | Mpa | ASTM D573 | 9.78 | 9.61 | 9.62 | 9.01 | 8.8 | 12.04 | 9.03 | ||||||||||
| Alargamiento | % | ASTM D573 | 237 | 219 | 215 | 299 | 261 | 352 | 263 | ||||||||||
| Cambio de dureza | orilla A | ASTM D573 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||
| Cambio en la resistencia al desgarro | % | ASTM D573 | -19.7 | -11.8 | -5.4 | -2.9 | -10.8 | -2.3 | -5.1 | ||||||||||
| Cambio del alargamiento a la rotura | % | ASTM D573 | 17.9 | -46.5 | -46.1 | -40.3 | -50.1 | -22.1 | -42.3 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Fórmula | EPDM512E | CZ500R | PF81 | Ignífugo | Sanepar916 | ZnO(805) | STA | PEG4000 | D212 | S-80 | AG-60 | ||||||||
| phr | 100 | 50 | 30 | Véase más arriba | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.28 | 5 | ||||||||
CNivel de uso común: Su uso general es de 60 a 130phr según las diferentes durezas, propiedades físicas, grado de retardante de llama, procesamiento, etc. Por lo general, añadir 6-8 Phr aumentará un grado la dureza; añadir 3-5phr aumentará una unidad el índice de oxígeno.
Embalaje:25 KG/Saco, 1000 KG/Palé.
Para obtener más información sobre el producto, visite nuestro sitio web: www.sanezenrubber.com
| Contacto:
Dirección de la planta: Baishou Road, Distrito Norte de la Zona de Desarrollo Económico de Xuan Zhou, Ciudad de Xuan Cheng Provincia de Anhui, China. Dirección comercial Room 1606-1608, Boda Commercial Buildings, No. 11 Puhuitang Road Xuhui District, Shanghai, China 200030 Tel: +86 21 6487 9251 Fax: +86 215106 2693 E-mail: yorichen@sanezen.com |
| Advertencia a los usuarios:
La información contenida en este documento se facilita de buena fe sobre la base de nuestros conocimientos actuales. Es sólo una indicación y no es en ningún caso vinculante, especialmente en lo que se refiere a la infracción o perjuicio de derechos de terceros por el uso de nuestros productos. Sanezen garantiza que sus productos se ajustan a sus especificaciones de venta. Esta información no debe utilizarse en ningún caso como sustituto de las pruebas previas necesarias, que son las únicas que pueden garantizar que un producto es adecuado para un uso determinado. La determinación de la idoneidad del producto para los usos y aplicaciones contemplados por los usuarios y otros será responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los usuarios son responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación local y de obtener las certificaciones y autorizaciones necesarias. Se ruega a los usuarios que comprueben que disponen de la última versión de este documento y Sanezen está a su disposición para facilitar cualquier información adicional. |
Poducto
Búsqueda por producto líneas
SOLICITAR PRESUPUESTO
Envíenos una consulta ahora para obtener más información y los últimos precios, ¡gracias!

